Boersenreport.de

Marktberichte
Asia Morning View
Japan
Hong Kong
Australien
Korea
Thailand
Taiwan
Singapur
Russland
Börse Berlin
Börse Hamburg
Börse Fernost weekly
RENIXX
Nachrichten Suche

Firmenmeldungen

Asien Schlusskurse
Japan
Hong Kong
Australien
Korea
Thailand
Taiwan
Singapur
ADRs in New York
China Shenzhen
China Shanghai

Börsentermine
Neuemissionen
Newsletter
Newsfeed RSS/XML
Surf und Spar
Impressum

Börse Hong Kong Aktien Kurse vom 07.10.2009 - Cosco Pacific, Sino Land Up
Hongkong Schlusskurse [07.10.2009 - 17:47]


Preise in HK$

Schluss Vortag Veränderung % Veränderung
HANG SENG INDEX COMPONENTS
BOC Hong Kong 16.94 16.54 +0.40 +2.42
Bank Of China 4.29 4.15 +0.14 +3.37
Bank of East Asia 28.45 27.95 +0.50 +1.79
Bankcomm 9.71 9.39 +0.32 +3.41
CLP Holdings 52.00 52.05 -0.05 -0.10
CNOOC Ltd 10.96 10.80 +0.16 +1.48
Cathay Pacific 12.58 12.26 +0.32 +2.61
Ccb 6.47 6.27 +0.20 +3.19
Chalco 8.76 8.55 +0.21 +2.46
Cheung Kong Holdings 95.45 94.10 +1.35 +1.43
China Life 35.00 34.20 +0.80 +2.34
China Merchants Hldg 25.75 25.45 +0.30 +1.18
China Mobile 77.95 76.70 +1.25 +1.63
China Overseas 17.62 17.18 +0.44 +2.56
China Res Power 18.04 17.70 +0.34 +1.92
China Resources 23.80 22.90 +0.90 +3.93
China Shenhua 34.50 33.95 +0.55 +1.62
China Unicom 11.22 10.98 +0.24 +2.19
Citic Pacific 20.95 20.15 +0.80 +3.97
Cosco Pacific 11.96 11.48 +0.48 +4.18
Esprit Hldg Ltd 50.30 49.50 +0.80 +1.62
Fih 5.41 5.33 +0.08 +1.50
HSBC Holdings 87.45 86.70 +0.75 +0.87
Hang Lung Prop 29.95 28.80 +1.15 +3.99
Hang Seng Bank 110.10 110.20 -0.10 -0.09
Henderson Land 49.30 48.20 +1.10 +2.28
Hkex 140.50 136.80 +3.70 +2.70
Hong Kong & China Gas 19.40 19.18 +0.22 +1.15
Hongkong Electric 42.30 41.65 +0.65 +1.56
Hutchison Whampoa 53.85 53.50 +0.35 +0.65
Icbc 5.99 5.89 +0.10 +1.70
Li Fung 31.30 29.35 +1.95 +6.64
MTRC 26.85 26.55 +0.30 +1.13
New World Development 16.72 16.46 +0.26 +1.58
PetroChina Co Ltd 9.23 8.91 +0.32 +3.59
Ping An 64.20 62.70 +1.50 +2.39
Sino Land 14.54 13.86 +0.68 +4.91
Sinopec Corp 6.75 6.61 +0.14 +2.12
Sun Hung Kai Properties 112.80 110.70 +2.10 +1.90
Swire Pacific A 90.55 87.50 +3.05 +3.49
Tencent 126.60 124.40 +2.20 +1.77
Wharf (Holdings) 40.35 39.95 +0.40 +1.00
SELECTED NON-INDEX STOCKS
Cafe de Coral Holdings 17.74 17.74 Unch Unch
City Telecom 2.73 2.65 +0.08 +3.02
Cosco Pacific 11.96 11.48 +0.48 +4.18
I-Cable Communications 0.96 0.96 Unch Unch
New World Cyberbase 2.79 2.74 +0.05 +1.82
Shanghai Petrochem 3.22 3.20 +0.02 +0.63
Stone Group 0.47 0.47 Unch Unch
Tsingtao Brewery 29.50 28.75 +0.75 +2.61
Vtech Holdings 66.60 66.00 +0.60 +0.91




Autor: Redaktion