Boersenreport.de

Marktberichte
Asia Morning View
Japan
Hong Kong
Australien
Korea
Thailand
Taiwan
Singapur
Russland
Börse Berlin
Börse Hamburg
Börse Fernost weekly
RENIXX
Nachrichten Suche

Firmenmeldungen

Asien Schlusskurse
Japan
Hong Kong
Australien
Korea
Thailand
Taiwan
Singapur
ADRs in New York
China Shenzhen
China Shanghai

Börsentermine
Neuemissionen
Newsletter
Newsfeed RSS/XML
Surf und Spar
Impressum

Börse Hong Kong Aktien Kurse vom 10.08.2009 - China Merchants Hldg, Ccb Up
Hongkong Schlusskurse [10.08.2009 - 15:33]


Preise in HK$

Schluss Vortag Veränderung % Veränderung
HANG SENG INDEX COMPONENTS
BOC Hong Kong 15.32 14.90 +0.42 +2.82
Bank Of China 3.74 3.64 +0.10 +2.75
Bank of East Asia 25.10 24.60 +0.50 +2.03
Bankcomm 9.14 8.79 +0.35 +3.98
CLP Holdings 53.25 52.75 +0.50 +0.95
CNOOC Ltd 10.94 10.66 +0.28 +2.63
Cathay Pacific 11.40 11.12 +0.28 +2.52
Ccb 5.98 5.75 +0.23 +4.00
Chalco 9.96 9.43 +0.53 +5.62
Cheung Kong Holdings 96.90 94.95 +1.95 +2.05
China Life 34.00 33.50 +0.50 +1.49
China Merchants Hldg 28.95 27.25 +1.70 +6.24
China Mobile 91.55 88.55 +3.00 +3.39
China Overseas 18.00 17.94 +0.06 +0.33
China Res Power 19.46 18.78 +0.68 +3.62
China Resources 21.40 20.45 +0.95 +4.65
China Shenhua 32.95 32.05 +0.90 +2.81
China Unicom 11.88 11.66 +0.22 +1.89
Citic Pacific 23.00 22.35 +0.65 +2.91
Cosco Pacific 12.88 12.32 +0.56 +4.55
Esprit Hldg Ltd 54.30 54.70 -0.40 -0.73
Fih 5.14 5.11 +0.03 +0.59
HSBC Holdings 86.40 83.80 +2.60 +3.10
Hang Lung Prop 26.10 25.45 +0.65 +2.55
Hang Seng Bank 118.60 115.80 +2.80 +2.42
Henderson Land 49.85 48.75 +1.10 +2.26
Hkex 146.40 142.40 +4.00 +2.81
Hong Kong & China Gas 16.98 16.82 +0.16 +0.95
Hongkong Electric 43.15 42.85 +0.30 +0.70
Hutchison Whampoa 57.10 56.15 +0.95 +1.69
Icbc 5.27 5.11 +0.16 +3.13
Li Fung 23.95 23.30 +0.65 +2.79
MTRC 28.35 26.70 +1.65 +6.18
New World Development 16.88 16.08 +0.80 +4.98
PetroChina Co Ltd 9.18 9.01 +0.17 +1.89
Ping An 65.10 64.45 +0.65 +1.01
Sino Land 14.98 14.60 +0.38 +2.60
Sinopec Corp 6.88 6.73 +0.15 +2.23
Sun Hung Kai Properties 112.30 110.40 +1.90 +1.72
Swire Pacific A 84.65 83.15 +1.50 +1.80
Tencent 111.20 106.70 +4.50 +4.22
Wharf (Holdings) 34.80 34.15 +0.65 +1.90
SELECTED NON-INDEX STOCKS
Cafe de Coral Holdings 16.70 16.68 +0.02 +0.12
City Telecom 1.85 1.87 -0.02 -1.07
Cosco Pacific 12.88 12.32 +0.56 +4.55
I-Cable Communications 1.04 1.03 +0.01 +0.97
New World Cyberbase 2.83 2.82 +0.01 +0.35
Shanghai Petrochem 3.77 3.66 +0.11 +3.01
Stone Group 0.41 0.41 Unch Unch
Tsingtao Brewery 26.85 26.30 +0.55 +2.09
Vtech Holdings 61.35 59.55 +1.80 +3.02




Autor: Redaktion