Börse Japan (Tokio) Aktien Kurse in Yen vom 27.07.2009 - Asahi Breweries, Citizen Watch, Sapporo Holdings Up
Japan Schlusskurse [28.07.2009 - 14:54]
Preise in Yen
Schluss Vortag Veränderung % Veränderung
Acom 2075.00 2075.00 Unch Unch
Advantest 1918.00 1959.00 -41.00 -2.09
Aeon 908.00 900.00 +8.00 +0.89
Aiphone 1540.00 1594.00 -54.00 -3.39
Ajinomoto 822.00 818.00 +4.00 +0.49
Asahi Breweries 1476.00 1449.00 +27.00 +1.86
Asahi Glass 815.00 816.00 -1.00 -0.12
Asahi Kasei 485.00 486.00 -1.00 -0.21
Bridgestone 1617.00 1637.00 -20.00 -1.22
Canon 3370.00 3380.00 -10.00 -0.30
Casio 753.00 764.00 -11.00 -1.44
Chugai Pharm 1789.00 1808.00 -19.00 -1.05
Chuo Mitsui Trust 332.00 319.00 +13.00 +4.08
Citizen Watch 509.00 487.00 +22.00 +4.52
Cosmo Oil 289.00 294.00 -5.00 -1.70
Dai Nippon Print 1360.00 1355.00 +5.00 +0.37
Daiei 395.00 399.00 -4.00 -1.00
Daihatsu Motor 1043.00 1045.00 -2.00 -0.19
Daiwa House 990.00 996.00 -6.00 -0.60
Daiwa Securities 556.00 559.00 -3.00 -0.54
Denso 2665.00 2655.00 +10.00 +0.38
Eisai 3390.00 3400.00 -10.00 -0.29
Fanuc 7850.00 7920.00 -70.00 -0.88
Fuji Elec 157.00 159.00 -2.00 -1.26
Fuji Heavy Indus 390.00 384.00 +6.00 +1.56
Fuji Photo Film 3000.00 2985.00 +15.00 +0.50
Fujitsu 573.00 573.00 Unch Unch
Heiwa Real Estate 330.00 325.00 +5.00 +1.54
Hino Motors 310.00 301.00 +9.00 +2.99
Hitachi 293.00 304.00 -11.00 -3.62
Honda 2740.00 2745.00 -5.00 -0.18
Isetan Mitsukosi 971.00 968.00 +3.00 +0.31
Isikawajima-Harima 163.00 165.00 -2.00 -1.21
Isuzu Motors 159.00 152.00 +7.00 +4.61
Itochu 700.00 690.00 +10.00 +1.45
JR East 5570.00 5520.00 +50.00 +0.91
JR Tokai 569000.00 568000.00 +1000.00 +0.18
JR West 305000.00 307000.00 -2000.00 -0.65
Jaccs 204.00 210.00 -6.00 -2.86
Japan Tobacco 267200.00 258100.00 +9100.00 +3.53
KDDI 512000.00 500000.00 +12000.00 +2.40
Kajima 264.00 267.00 -3.00 -1.12
Kansai Elec Power 2155.00 2155.00 Unch Unch
Kao 2075.00 2080.00 -5.00 -0.24
Kawasaki Heavy Indus 243.00 244.00 -1.00 -0.41
Kirin Brewery 1428.00 1386.00 +42.00 +3.03
Kobe Steel 182.00 178.00 +4.00 +2.25
Komatsu 1546.00 1533.00 +13.00 +0.85
Konica 983.00 980.00 +3.00 +0.31
Kubota 851.00 849.00 +2.00 +0.24
Kyocera 7490.00 7490.00 Unch Unch
Makita 2260.00 2245.00 +15.00 +0.67
Marubeni 426.00 424.00 +2.00 +0.47
Marui 648.00 638.00 +10.00 +1.57
Matsusita Elec Indus 1402.00 1410.00 -8.00 -0.57
Matsusita Elec Works 913.00 915.00 -2.00 -0.22
Mazda 252.00 250.00 +2.00 +0.80
Minebea 387.00 390.00 -3.00 -0.77
Misawa Homes Hldgs 362.00 366.00 -4.00 -1.09
Mitsubisi 1821.00 1816.00 +5.00 +0.28
Mitsubisi Elec 599.00 609.00 -10.00 -1.64
Mitsubisi Estate 1533.00 1500.00 +33.00 +2.20
Mitsubisi Heavy Indus 375.00 378.00 -3.00 -0.79
Mitsubisi Motors 169.00 167.00 +2.00 +1.20
Mitsui 1171.00 1169.00 +2.00 +0.17
Mitsui Fudosan 1696.00 1651.00 +45.00 +2.73
Mitsui O.S.K. 594.00 599.00 -5.00 -0.83
Mtshbsh Fin Grp 555.00 553.00 +2.00 +0.36
Murata Mfg 4460.00 4530.00 -70.00 -1.55
Resona Hldgs 1404.00 1415.00 -11.00 -0.78
Astellas Pharma 3550.00 3530.00 +20.00 +0.57
NEC 322.00 331.00 -9.00 -2.72
NTT 3830.00 3780.00 +50.00 +1.32
NTT Data 315000.00 307000.00 +8000.00 +2.61
NTT DoCoMo 138700.00 136500.00 +2200.00 +1.61
Nikon 1750.00 1810.00 -60.00 -3.31
Nintendo 26580.00 26630.00 -50.00 -0.19
Nippon Express 413.00 411.00 +2.00 +0.49
Nippon Oil 516.00 527.00 -11.00 -2.09
Nippon Paper 2470.00 2450.00 +20.00 +0.82
Nippon Steel 377.00 369.00 +8.00 +2.17
Nippon Yusen 402.00 399.00 +3.00 +0.75
Nissan Motor 626.00 616.00 +10.00 +1.62
Nomura Hldgs 815.00 820.00 -5.00 -0.61
Obayasi 408.00 408.00 Unch Unch
Oji Paper 405.00 403.00 +2.00 +0.50
Oki Elec Indus 102.00 104.00 -2.00 -1.92
Olympus 2485.00 2510.00 -25.00 -1.00
Omron 1518.00 1504.00 +14.00 +0.93
Onward 666.00 663.00 +3.00 +0.45
Orix 5920.00 6000.00 -80.00 -1.33
Osaka Gas 319.00 319.00 Unch Unch
Pioneer 266.00 266.00 Unch Unch
Ricoh 1203.00 1203.00 Unch Unch
Sanyo Elec 205.00 216.00 -11.00 -5.09
Sapporo Holdings 600.00 569.00 +31.00 +5.45
Secom 4040.00 4130.00 -90.00 -2.18
Seiko 245.00 262.00 -17.00 -6.49
Sekisui House 884.00 889.00 -5.00 -0.56
Sharp 980.00 994.00 -14.00 -1.41
Shimizu 375.00 376.00 -1.00 -0.27
Shin-Etsu Chem 4950.00 4900.00 +50.00 +1.02
Shinko Securities 300.00 297.00 +3.00 +1.01
Shiseido 1550.00 1526.00 +24.00 +1.57
Showa Shell 1030.00 1027.00 +3.00 +0.29
Softbank 1914.00 1917.00 -3.00 -0.16
Sompo Japan 623.00 624.00 -1.00 -0.16
Sony 2325.00 2365.00 -40.00 -1.69
Sumitomo 956.00 959.00 -3.00 -0.31
Sumitomo Chem 445.00 448.00 -3.00 -0.67
Sumitomo Elec 1182.00 1176.00 +6.00 +0.51
Sumitomo Trust 489.00 486.00 +3.00 +0.62
Suzuki Motor 2285.00 2275.00 +10.00 +0.44
TDK 4930.00 5030.00 -100.00 -1.99
Taiheiyo Cement 146.00 150.00 -4.00 -2.67
Taisei 206.00 206.00 Unch Unch
Takeda Pharm 3760.00 3790.00 -30.00 -0.79
Takefuji 464.00 457.00 +7.00 +1.53
Teijin Ltd 294.00 294.00 Unch Unch
Tokyo Elec Power 2425.00 2435.00 -10.00 -0.41
Tokyo Electron 4640.00 4750.00 -110.00 -2.32
Tokyo Gas 353.00 350.00 +3.00 +0.86
Toppan Print 965.00 950.00 +15.00 +1.58
Toray 470.00 469.00 +1.00 +0.21
Tosiba Corp 404.00 399.00 +5.00 +1.25
Toyota Motor 3810.00 3790.00 +20.00 +0.53
Yamaha 1232.00 1224.00 +8.00 +0.65
Yamaha Motor 1148.00 1094.00 +54.00 +4.94
Yamato Hldgs 1325.00 1314.00 +11.00 +0.84
Autor: Redaktion