Boersenreport.de

Marktberichte
Asia Morning View
Japan
Hong Kong
Australien
Korea
Thailand
Taiwan
Singapur
Russland
Börse Berlin
Börse Hamburg
Börse Fernost weekly
RENIXX
Nachrichten Suche

Firmenmeldungen

Asien Schlusskurse
Japan
Hong Kong
Australien
Korea
Thailand
Taiwan
Singapur
ADRs in New York
China Shenzhen
China Shanghai

Börsentermine
Neuemissionen
Newsletter
Newsfeed RSS/XML
Surf und Spar
Impressum

Börse Hong Kong Aktien Kurse vom 16.07.2009 - Bank of East Asia, China Res Power Up
Hongkong Schlusskurse [16.07.2009 - 11:54]


Preise in HK$ 


Schluss Vortag Veränderung % Veränderung
HANG SENG INDEX COMPONENTS
BOC Hong Kong 13.96 14.28 -0.32 -2.24
Bank Of China 3.54 3.58 -0.04 -1.12
Bank of East Asia 22.90 22.45 +0.45 +2.00
Bankcomm 8.66 8.45 +0.21 +2.49
CLP Holdings 51.95 52.30 -0.35 -0.67
CNOOC Ltd 9.62 9.62 Unch Unch
Cathay Pacific 11.30 11.10 +0.20 +1.80
Ccb 5.72 5.72 Unch Unch
Chalco 7.34 7.25 +0.09 +1.24
Cheung Kong Holdings 88.40 88.15 +0.25 +0.28
China Life 30.60 30.65 -0.05 -0.16
China Merchants Hldg 24.30 22.85 +1.45 +6.35
China Mobile 75.25 74.70 +0.55 +0.74
China Overseas 16.78 16.92 -0.14 -0.83
China Res Power 17.78 17.32 +0.46 +2.66
China Resources 18.00 17.70 +0.30 +1.69
China Shenhua 27.10 26.90 +0.20 +0.74
China Unicom 10.54 10.72 -0.18 -1.68
Citic Pacific 15.96 15.84 +0.12 +0.76
Cosco Pacific 9.20 8.95 +0.25 +2.79
Esprit Hldg Ltd 51.45 49.80 +1.65 +3.31
Fih 5.17 5.29 -0.12 -2.27
HSBC Holdings 66.85 65.60 +1.25 +1.91
Hang Lung Prop 25.40 25.25 +0.15 +0.59
Hang Seng Bank 107.60 107.00 +0.60 +0.56
Henderson Land 43.55 43.00 +0.55 +1.28
Hkex 122.00 121.20 +0.80 +0.66
Hong Kong & China Gas 16.74 16.76 -0.02 -0.12
Hongkong Electric 42.70 42.95 -0.25 -0.58
Hutchison Whampoa 50.30 49.25 +1.05 +2.13
Icbc 5.18 5.14 +0.04 +0.78
Li Fung 21.85 21.75 +0.10 +0.46
MTRC 24.55 24.85 -0.30 -1.21
New World Development 13.94 13.68 +0.26 +1.90
PetroChina Co Ltd 8.20 8.13 +0.07 +0.86
Ping An 58.65 58.30 +0.35 +0.60
Sino Land 13.30 13.00 +0.30 +2.31
Sinopec Corp 6.26 6.24 +0.02 +0.32
Sun Hung Kai Properties 97.85 99.50 -1.65 -1.66
Swire Pacific A 79.10 78.85 +0.25 +0.32
Tencent 92.00 92.00 Unch Unch
Wharf (Holdings) 31.20 31.35 -0.15 -0.48

SELECTED NON-INDEX STOCKS
Cafe de Coral Holdings 16.06 16.40 -0.34 -2.07
City Telecom 1.70 1.71 -0.01 -0.58
Cosco Pacific 9.20 8.95 +0.25 +2.79
I-Cable Communications 0.77 0.75 +0.02 +2.67
New World Cyberbase 2.76 2.81 -0.05 -1.78
Shanghai Petrochem 2.92 2.93 -0.01 -0.34
Stone Group 0.40 0.39 Unch +1.27
Tsingtao Brewery 27.35 26.95 +0.40 +1.48
Vtech Holdings 53.55 53.35 +0.20 +0.37




Autor: Redaktion