Boersenreport.de

Marktberichte
Asia Morning View
Japan
Hong Kong
Australien
Korea
Thailand
Taiwan
Singapur
Russland
Börse Berlin
Börse Hamburg
Börse Fernost weekly
RENIXX
Nachrichten Suche

Firmenmeldungen

Asien Schlusskurse
Japan
Hong Kong
Australien
Korea
Thailand
Taiwan
Singapur
ADRs in New York
China Shenzhen
China Shanghai

Börsentermine
Neuemissionen
Newsletter
Newsfeed RSS/XML
Surf und Spar
Impressum

Börse Hong Kong Aktien Kurse vom 06.07.2009 - BOC Hong Kong, Sino Land Up
Hongkong Schlusskurse [06.07.2009 - 10:37]


Preise in HK$ 


Schluss Vortag Veränderung % Veränderung
HANG SENG INDEX COMPONENTS
BOC Hong Kong 14.48 14.24 +0.24 +1.69
Bank Of China 3.61 3.70 -0.09 -2.43
Bank of East Asia 22.75 23.20 -0.45 -1.94
Bankcomm 8.44 8.73 -0.29 -3.32
CLP Holdings 51.40 51.30 +0.10 +0.19
CNOOC Ltd 9.17 9.38 -0.21 -2.24
Cathay Pacific 10.26 10.32 -0.06 -0.58
Ccb 5.80 5.95 -0.15 -2.52
Chalco 7.13 7.24 -0.11 -1.52
Cheung Kong Holdings 86.45 87.15 -0.70 -0.80
China Life 29.20 29.10 +0.10 +0.34
China Merchants Hldg 22.60 22.80 -0.20 -0.88
China Mobile 75.40 76.45 -1.05 -1.37
China Overseas 17.66 17.88 -0.22 -1.23
China Res Power 16.70 16.76 -0.06 -0.36
China Resources 15.04 15.16 -0.12 -0.79
China Shenhua 28.40 29.00 -0.60 -2.07
China Unicom 10.02 10.02 Unch Unch
Citic Pacific 15.14 15.30 -0.16 -1.05
Cosco Pacific 8.78 8.82 -0.04 -0.45
Esprit Hldg Ltd 44.95 44.20 +0.75 +1.70
Fih 5.12 4.97 +0.15 +3.02
HSBC Holdings 63.30 64.00 -0.70 -1.09
Hang Lung Prop 24.05 23.90 +0.15 +0.63
Hang Seng Bank 106.20 106.30 -0.10 -0.09
Henderson Land 43.65 43.70 -0.05 -0.11
Hkex 119.30 120.50 -1.20 -1.00
Hong Kong & China Gas 15.94 16.00 -0.06 -0.38
Hongkong Electric 42.45 42.45 Unch Unch
Hutchison Whampoa 49.80 50.80 -1.00 -1.97
Icbc 5.25 5.34 -0.09 -1.69
Li Fung 20.55 20.85 -0.30 -1.44
MTRC 23.25 23.55 -0.30 -1.27
New World Development 13.82 14.18 -0.36 -2.54
PetroChina Co Ltd 8.34 8.53 -0.19 -2.23
Ping An 57.60 56.65 +0.95 +1.68
Sino Land 13.28 13.06 +0.22 +1.68
Sinopec Corp 5.93 5.96 -0.03 -0.50
Sun Hung Kai Properties 93.95 95.25 -1.30 -1.36
Swire Pacific A 73.10 73.90 -0.80 -1.08
Tencent 87.55 88.75 -1.20 -1.35
Wharf (Holdings) 30.25 30.80 -0.55 -1.79

SELECTED NON-INDEX STOCKS
Cafe de Coral Holdings 15.54 15.48 +0.06 +0.39
City Telecom 1.65 1.65 Unch Unch
Cosco Pacific 8.78 8.82 -0.04 -0.45
I-Cable Communications 0.69 0.72 -0.03 -4.17
New World Cyberbase 2.80 2.79 +0.01 +0.36
Shanghai Petrochem 2.70 2.67 +0.03 +1.12
Stone Group 0.39 0.39 Unch Unch
Tsingtao Brewery 24.75 24.95 -0.20 -0.80
Vtech Holdings 54.10 54.10 Unch Unch




Autor: Redaktion