Boersenreport.de

Marktberichte
Asia Morning View
Japan
Hong Kong
Australien
Korea
Thailand
Taiwan
Singapur
Russland
Börse Berlin
Börse Hamburg
Börse Fernost weekly
RENIXX
Nachrichten Suche

Firmenmeldungen

Asien Schlusskurse
Japan
Hong Kong
Australien
Korea
Thailand
Taiwan
Singapur
ADRs in New York
China Shenzhen
China Shanghai

Börsentermine
Neuemissionen
Newsletter
Newsfeed RSS/XML
Surf und Spar
Impressum

Börse Hong Kong Aktien Kurse vom 19.06.2009 - Bank of East Asia, Hang Lung Prop Up
Hongkong Schlusskurse [19.06.2009 - 16:53]


Preise in HK$ 


Schluss Vortag Veränderung % Veränderung
HANG SENG INDEX COMPONENTS
BOC Hong Kong 13.24 13.04 +0.20 +1.53
Bank Of China 3.49 3.51 -0.02 -0.57
Bank of East Asia 24.20 23.50 +0.70 +2.98
Bankcomm 7.44 7.41 +0.03 +0.40
CLP Holdings 51.80 51.95 -0.15 -0.29
CNOOC Ltd 9.63 9.58 +0.05 +0.52
Cathay Pacific 9.92 9.77 +0.15 +1.54
Ccb 5.75 5.54 +0.21 +3.79
Chalco 7.59 7.70 -0.11 -1.43
Cheung Kong Holdings 86.00 85.85 +0.15 +0.17
China Life 28.15 28.30 -0.15 -0.53
China Merchants Hldg 22.00 21.65 +0.35 +1.62
China Mobile 76.15 76.10 +0.05 +0.07
China Overseas 15.94 16.12 -0.18 -1.12
China Res Power 17.98 17.96 +0.02 +0.11
China Resources 15.22 15.14 +0.08 +0.53
China Shenhua 25.15 25.15 Unch Unch
China Unicom 10.46 10.50 -0.04 -0.38
Citic Pacific 15.24 15.46 -0.22 -1.42
Cosco Pacific 8.57 8.79 -0.22 -2.50
Esprit Hldg Ltd 45.95 45.80 +0.15 +0.33
Fih 5.30 5.26 +0.04 +0.76
HSBC Holdings 66.60 65.90 +0.70 +1.06
Hang Lung Prop 24.00 23.40 +0.60 +2.56
Hang Seng Bank 109.50 107.60 +1.90 +1.77
Henderson Land 41.80 42.10 -0.30 -0.71
Hkex 121.30 120.90 +0.40 +0.33
Hong Kong & China Gas 15.72 15.80 -0.08 -0.51
Hongkong Electric 43.75 43.65 +0.10 +0.23
Hutchison Whampoa 50.85 51.05 -0.20 -0.39
Icbc 5.19 5.13 +0.06 +1.17
Li Fung 21.15 20.75 +0.40 +1.93
MTRC 23.10 23.35 -0.25 -1.07
New World Development 13.42 13.52 -0.10 -0.74
PetroChina Co Ltd 8.48 8.45 +0.03 +0.36
Ping An 52.00 52.95 -0.95 -1.79
Sino Land 12.22 11.68 +0.54 +4.62
Sinopec Corp 5.66 5.52 +0.14 +2.54
Sun Hung Kai Properties 89.80 88.10 +1.70 +1.93
Swire Pacific A 71.50 72.05 -0.55 -0.76
Tencent 90.50 85.65 +4.85 +5.66
Wharf (Holdings) 28.10 27.90 +0.20 +0.72

SELECTED NON-INDEX STOCKS
Cafe de Coral Holdings 14.98 14.80 +0.18 +1.22
City Telecom 1.67 1.67 Unch Unch
Cosco Pacific 8.57 8.79 -0.22 -2.50
I-Cable Communications 0.80 0.79 +0.01 +1.27
New World Cyberbase 3.06 2.87 +0.19 +6.62
Shanghai Petrochem 2.63 2.61 +0.02 +0.77
Stone Group 0.39 0.39 Unch Unch
Tsingtao Brewery 24.05 23.45 +0.60 +2.56
Vtech Holdings 48.95 48.60 +0.35 +0.72




Autor: Redaktion