Boersenreport.de

Marktberichte
Asia Morning View
Japan
Hong Kong
Australien
Korea
Thailand
Taiwan
Singapur
Russland
Börse Berlin
Börse Hamburg
Börse Fernost weekly
RENIXX
Nachrichten Suche

Firmenmeldungen

Asien Schlusskurse
Japan
Hong Kong
Australien
Korea
Thailand
Taiwan
Singapur
ADRs in New York
China Shenzhen
China Shanghai

Börsentermine
Neuemissionen
Newsletter
Newsfeed RSS/XML
Surf und Spar
Impressum

Börse Hong Kong Aktien Kurse vom 11.06.2009 - Ccb, China Overseas Up
Hongkong Schlusskurse [11.06.2009 - 12:30]


Preise in HK$ 


Schluss Vortag Veränderung % Veränderung
HANG SENG INDEX COMPONENTS
BOC Hong Kong 13.68 13.90 -0.22 -1.58
Bank Of China 3.77 3.79 -0.02 -0.53
Bank of East Asia 25.75 26.40 -0.65 -2.46
Bankcomm 7.83 7.80 +0.03 +0.38
CLP Holdings 51.75 52.10 -0.35 -0.67
CNOOC Ltd 10.80 10.94 -0.14 -1.28
Cathay Pacific 10.40 10.56 -0.16 -1.52
Ccb 5.46 5.33 +0.13 +2.44
Chalco 8.40 8.44 -0.04 -0.47
Cheung Kong Holdings 91.45 93.95 -2.50 -2.66
China Life 30.40 30.55 -0.15 -0.49
China Merchants Hldg 25.10 24.95 +0.15 +0.60
China Mobile 83.10 82.95 +0.15 +0.18
China Overseas 17.22 16.42 +0.80 +4.87
China Res Power 18.56 19.00 -0.44 -2.32
China Resources 16.24 16.80 -0.56 -3.33
China Shenhua 27.55 27.60 -0.05 -0.18
China Unicom 11.86 11.62 +0.24 +2.07
Citic Pacific 16.86 16.88 -0.02 -0.12
Cosco Pacific 10.48 10.72 -0.24 -2.24
Esprit Hldg Ltd 46.80 48.65 -1.85 -3.80
Fih 6.17 5.84 +0.33 +5.65
HSBC Holdings 67.50 66.75 +0.75 +1.12
Hang Lung Prop 25.55 26.85 -1.30 -4.84
Hang Seng Bank 113.80 116.10 -2.30 -1.98
Henderson Land 45.55 46.80 -1.25 -2.67
Hkex 130.40 129.00 +1.40 +1.09
Hong Kong & China Gas 15.72 15.82 -0.10 -0.63
Hongkong Electric 42.40 42.75 -0.35 -0.82
Hutchison Whampoa 56.40 57.35 -0.95 -1.66
Icbc 5.10 5.03 +0.07 +1.39
Li Fung 21.85 22.15 -0.30 -1.35
MTRC 24.40 24.60 -0.20 -0.81
New World Development 14.66 14.90 -0.24 -1.61
PetroChina Co Ltd 9.39 9.41 -0.02 -0.21
Ping An 59.05 59.05 Unch Unch
Sino Land 12.68 13.00 -0.32 -2.46
Sinopec Corp 5.85 5.72 +0.13 +2.27
Sun Hung Kai Properties 94.20 96.00 -1.80 -1.87
Swire Pacific A 75.20 75.30 -0.10 -0.13
Tencent 90.30 89.30 +1.00 +1.12
Wharf (Holdings) 30.00 30.25 -0.25 -0.83

SELECTED NON-INDEX STOCKS
Cafe de Coral Holdings 14.98 15.10 -0.12 -0.79
City Telecom 1.72 1.71 +0.01 +0.58
Cosco Pacific 10.48 10.72 -0.24 -2.24
I-Cable Communications 0.80 0.80 Unch Unch
New World Cyberbase 3.34 3.38 -0.04 -1.18
Shanghai Petrochem 2.80 2.61 +0.19 +7.28
Stone Group 0.40 0.40 Unch -1.23
Tsingtao Brewery 23.95 22.90 +1.05 +4.59
Vtech Holdings 40.00 41.75 -1.75 -4.19




Autor: Redaktion